道路や公園、橋、駅や鉄道、電気や水道等のライフラインは、現代の都市生活には欠かすことはできません。
社会基盤マネジメント部門では最新技術を駆使した調査により社会の課題を明確にし、最適な手法を提案することで皆様の生活基盤を支えます。
橋梁・道路・上下水道・公園などの社会インフラの現状調査と診断を行い、補修・補強設計を行います。
どのようなメンテナンスマネジメントを行えば効果的なのか、最適手法をコスト比較も含め提案します。
ICTの基準に対応したレーザー測量や3D技術の応用により高精度な解析を行います。
業務実績
年度 | 発注者 | 業務 |
---|---|---|
令和4年度 | 群馬県 太田市 | 橋梁補修設計業務 5橋 |
公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁点検 131橋 | |
群馬県道路管理課 | カルバート点検 6基 | |
公益財団法人 群馬県建設技術センター | スノージェット長寿命化計画(みなかみ町管理) | |
令和3年度 | 群馬県 太田市 | 橋梁補修設計業務 2橋 |
群馬県 みどり市 | 橋梁補修設計業務 2橋 | |
群馬県太田土木事務所 | 橋梁補修設計業務 1橋 | |
群馬県沼田土木事務所 | 橋梁補修設計業務 2橋 | |
令和2年度 | 群馬県 太田市 | 橋梁補修設計業務 1橋 |
群馬県 大泉町 | 横断歩道橋補修設計業務 2橋 | |
公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁点検 220橋 | |
令和1年度 | 群馬県道路管理課 | のり面点検 349箇所 |
群馬県桐生土木事務所 | 補修設計業務 3橋 | |
群馬県 館林市 | 横断歩道橋補修設計業務 3橋 | |
群馬県 館林市 | 舗装長寿命化 | |
平成30年度 | 群馬県 太田市 | 橋梁補修設計業務 1橋 |
群馬県沼田土木事務所 | 補修設計業務 1橋 | |
群馬県 藤岡市 | 補修設計業務 6橋 | |
群馬県 伊勢崎市 | し尿貯留槽調査 | |
平成29年度 | 公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁定期点検(太田市管理) 148橋 |
群馬県 伊勢崎土木事務所 | 橋梁補修設計業務 5橋 主要地方道 前橋館林線ほか |
|
群馬県 太田土木事務所 | 舗装損傷要因調査、補修工法検討業務 L=0.2km 一般県道 桐生新田木崎線 |
|
群馬県 中部農業事務所 | 農業水利施設機能保全計画更新業務 赤城大沼用水地区 |
|
平成28年度 | 公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁定期点検(太田市管理) 197橋 |
群馬県 道路管理課 | 横断歩道橋定期点検 32橋 桐生、渋川、沼田管内 |
|
群馬県 渋川土木事務所 | ボックスカルバート補修設計業務 1基 国道353号 渋川市白井 |
|
群馬県 館林土木事務所 | ボックスカルバート補修設計業務 1基 一般県道 板倉籾谷館林線 |
|
群馬県 吾妻農業事務所 | 農道舗装調査および補修設計業務 L=0.6km 大笹地区 |
|
平成27年度 | 群馬県 中之条土木事務所 | 道路概略設計L=0.6km、橋梁補修設計 1橋 国道144号 嬬恋村今井 |
群馬県 吾妻農業事務所 | 農道補修計画更新業務 L=3.2km 大笹地区 |
|
富岡市 | 橋梁定期点検 24橋 | |
富岡市 | 舗装補修工法検討業務 L=1.8km 市道中高瀬田篠線ほか |
|
平成26年度 | 公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁定期点検(千代田町管理) 21橋 横断歩道橋定期点検(前橋市管理) 11橋 |
公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁定期点検(みなかみ町管理) 18橋 | |
群馬県 渋川土木事務所 | 地質調査および斜面安定工法検討業務 主要地方道 前橋伊香保線 |
|
群馬県 渋川土木事務所 | 路床安定処理配合試験および改良工法検討業務 主要地方道 前橋伊香保線 |
|
平成25年度 | 公益財団法人 群馬県建設技術センター | 橋梁定期点検、総点検(榛東村ほか) 47橋 横断歩道橋総点検(桐生市ほか) 12橋 |
群馬県 道路管理課 | 道路ストック総点検(ボックスカルバート) 88基 | |
群馬県 太田土木事務所 | 舗装補修工法検討業務(LCC検討) 主要地方道 前橋館林線 |
|
群馬県 桐生土木事務所 | 舗装調査および補修設計業務 L=0.3km 一般県道 沢入桐生線 |
|
群馬県 中之条土木事務所 | 舗装調査および補修工法検討業務 L=0.9km 国道292号 |
|
伊勢崎市 | 舗装総点検 L=3.8km、標識・照明柱総点検 93基 横断歩道橋総点検 2橋 |
以下省略